제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: OEM
모델 번호: GW-H110-ATX V1.1 마더 보드
지불과 운송 용어
포장 세부 사항: 카튼 상자
배달 시간: 5-8일
공급 능력: 10000 PC / 일
모델 이름: |
GW-H110-ATX V1.1 마더 보드 |
MQO: |
20 |
모델 이름: |
GW-H110-ATX V1.1 마더 보드 |
MQO: |
20 |
5PCI 산업 메인보드 GW-H110-ATX V1.1 Lga1151 DDR4 ATX 시각 사용 메인보드
모델 이름 | GW-H110-ATX V11 | ||
프로세서 | 인텔 데스크톱 6세대, 7세대, 8세대, 9세대 프로세서 | ||
CPU | 셀레론, 펜티엄, I3, I5, I7 시리즈 CPU, 65W 이하를 지원합니다. | ||
내부 저장 | 기술 | 듀얼 채널 DDR4 2666MHz | |
최대 용량 | 최대 용량은 64GB이며 단일 슬롯의 최대 지원은 32GB입니다. | ||
메모리 슬롯 | 2 288Pin DDR4 DIMM (non-ECC) 슬롯 | ||
포스트 I/O | HDMI | 표준 D 소켓, HDMI1를 지원합니다.4최대 해상도: 4096x2304@24Hz | |
VGA | 표준 DB15 소켓, 최대 지원 해상도는 2560*1600@60Hz입니다. | ||
일련 포트 | RS232/RS422/RS485 모드를 지원하는 두 개의 표준 DB9 시리즈 포트 (6 문자열 /8 문자열이 선택적입니다). | ||
PS/2 인터페이스 | 1 PS/2-to-2 KB&MS 인터페이스 | ||
이더넷 | 1 인텔 I211 기가 비트 네트워크 카드 및 1 I219V 기가 비트 네트워크 카드 | ||
오디오 | 1 후방 오디오 인터페이스 (Line-out, Mic-in, Line_in) | ||
USB 포트 | 4개의 USB 3.0 인터페이스와 2개의 USB 2.0 인터페이스 | ||
내부 커넥터 | USB 포트 | 3 USB2.0 인터페이스 (한 핀 FUSB는 2 USB 2.0 인터페이스를 교환 할 수 있습니다) | |
일련 포트 | 6 COM 포트, RS232 모드를 지원합니다. | ||
오디오 | 1개의 앞 주 오디오 인터페이스와 1개의 SPDIF 인터페이스 | ||
PCIE 인터페이스 | 1 16X 슬롯과 1 4X 슬롯 (MINIPCIE 인터페이스는 4X 슬롯이 2X 신호를 사용할 때 사용할 수 있습니다.) | ||
PCI 인터페이스 | 5 PCI 슬롯 | ||
MINIPCIE | 1 WIFI와 4G 모듈 통신을 지원하는 MINIPCIE 인터페이스 (이 인터페이스는 4X 슬롯이 2X 신호를 사용할 때 사용할 수 있습니다.) | ||
일련의 ata | 4 7핀 SATA 인터페이스, SATA 3.0 속도를 지원합니다. (SATA1 및 M.2 인터페이스만 선택할 수 있습니다.) | ||
M.2 인터페이스 | 1 M.2 인터페이스, SATA 프로토콜을 지원합니다. (SATA1 및 M.2 인터페이스만 선택할 수 있습니다.) | ||
TPM 인터페이스 | 1 2*10Pin TPM 인터페이스, 확장된 TPM 모듈을 지원합니다. | ||
FP1 인터페이스 | 1개의 스위치 제어판 | ||
LPT 인터페이스 | 1 2*13Pin 평행 포트 | ||
GPIO 인터페이스 | 16개의 채널 (8개의 채널의 2개의 그룹) 양방향 3.3V | ||
회수 | 1개의 단추 리셋 핀이 있는 시스템 | ||
PWR 인터페이스 | 1 표준 2*12Pin ATX 전원 입력 인터페이스 및 1 2*4Pin DC12V CPU 전원 공급 인터페이스. | ||
전력 소비 | 최대 전력 | 대기 전력 소비: 18.1W 전체 부하 전력 소비: 172.6W. | |
환경 | 온도 범위 | 업무 환경 | 저장 환경 |
온도:-40~70°C 습도: 5%~95% | 온도: -40~85°C 습도: 5%~95% | ||
물리적 크기 | 조치 | 305mm x 244mm |
Tags: